MATCH INFO
試合日程・結果
2015年度
H28 春季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年3月1日 | 11時00分 | 東京国際大学G | 東京国際大学 | ×2-9 |
2016年3月5日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 玉川大学 | ×2-12 |
2016年3月5日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 玉川大学 | △0-0 |
2016年3月8日 | 10時30分 | 横浜国立大学G | 横浜国立大学 | ×1-14 |
2016年3月10日 | 10時30分 | 防衛大学校G | 防衛大学校 | △0-0 |
2016年3月14日 | 10時30分 | 一橋大学G | 一橋大学 | |
2016年3月19日 | 10時00分 | 東京都立大学野球場 | 学習院大学 | ◯1-0 |
2016年3月23日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 明星大学 | ×0-19 |
2016年3月26日 | 13時30分 | 東京都立大学野球場 | 松蔭大学 | ◯6-4 |
2016年3月30日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 信州大学 | △5-5 |
H27 秋季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年11月14日 | 10時00分 | 東京都立大学野球場 | 東京工業大学 | ◯5-2 |
2015年11月28日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 上智大学 | ◯12-5 |
H27 東京新大学野球2部リーグ 春季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年4月4日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 高千穂大学 | ◯7-2 |
2015年4月5日 | 10時30分 | 駿河台大学G | 駿河台大学(中止) | △0-0 |
2015年4月12日 | 15時00分 | 東洋学園大学G | 東洋学園大学 | ×0-4 |
2015年4月19日 | 10時30分 | 駿河台大学G | 日本大学生物資源科学部 | ×9-10 |
2015年4月25日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 淑徳大埼玉キャンパス | ◯19-8 |
2015年4月29日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 駿河台大学 | ×0-7 |
2015年5月2日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 高千穂大学 | ◯4-3 |
2015年5月3日 | 10時30分 | 駿河台大学G | 東洋学園大学 | ×8-12 |
2015年5月9日 | 12時15分 | 東京都立大学野球場 | 駿河台大学 | ×1-5 |
2015年5月16日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 日本大学生物資源科学部(中止) | △0-0 |
2015年5月17日 | 13時00分 | 東洋学園大学G | 淑徳大学埼玉キャンパス | ◯12-2 |
2015年5月24日 | 10時30分 | 駿河台大学G | 日本大学生物資源科学部 | ◯6-5 |
H27 国公立大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年6月13日 | 13時30分 | 東京都立大学野球場 | 東京海洋大学 | ◯10-0 |
2015年6月20日 | 10時00分 | 東京都立大学野球場 | 東京学芸大学 | ◯7-5 |
2015年6月21日 | 09時00分 | 東大球場 | 東京大学 | ×0-10 |
H27 府大戦
H27 夏季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年6月6日 | 13時30分 | 東京都立大学野球場 | 防衛大学校 | ×4-7 |
2015年7月11日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 玉川大学 | ×3-4 |
2015年7月11日 | 13時30分 | 東京都立大学野球場 | 玉川大学 | ×1-13 |
2015年7月18日 | 10時30分 | 東京工芸大学 厚木キャンパスG | 東京工芸大学 | ×4-14 |
2015年8月12日 | -- | 東京都立大学野球場 | 田園調布大学 | ◯3-2 |
2015年8月15日 | 10時30分 | 武蔵大学G | 武蔵大学 | ×0-2 |
2015年8月15日 | 13時30分 | 武蔵大学G | 武蔵大学 | ×4-10 |
2015年8月17日 | 13時00分 | 御園G | 日本大学国際関係学部 | △0-0 |
2015年8月18日 | 10時30分 | 静岡大学G | 静岡大学 | ×0-3 |
2015年8月22日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 杏林大学 | ◯6-4 |
2015年8月26日 | -- | 東京都立大学野球場 | 松蔭大学 | |
2015年8月29日 | -- | 東京都立大学野球場 | 学習院大学 | |
2015年9月1日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 松蔭大学 |
H27 東京新大学野球2部リーグ 秋季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年9月6日 | 13時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 淑徳大学埼玉キャンパス | ◯2-1 |
2015年9月12日 | 13時30分 | 東京都立大学野球場 | 東京学芸大学 | ×2-4 |
2015年9月19日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 東洋学園大学 | ×1-5 |
2015年9月20日 | 10時30分 | 淑徳大学耕心記念G | 日本大学生物資源科学部 | ×3-4 |
2015年9月26日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 高千穂大学 | |
2015年10月3日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 淑徳大学埼玉キャンパス | ◯9-1 |
2015年10月4日 | 13時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 東洋学園大学 | ◯5-3 |
2015年10月11日 | 13時00分 | 岩槻川通公園野球場 | 東京学芸大学 | |
2015年10月12日 | 10時30分 | 淑徳大学耕心記念G | 高千穂大学 | ×2-6 |
2015年10月17日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 日本大学生物資源科学部 | |
2015年10月24日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 高千穂大学 | ×1-3 |
2015年10月25日 | 13時00分 | 淑徳大学耕心記念G | 東京学芸大学 | ×11-20 |
2015年10月31日 | 09時00分 | 岩槻川通公園野球場 | 日本大学生物資源科学部 | ◯17-0 |