MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
R6秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年9月7日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 東京海洋大学 | ◯11-0 |
2024年9月15日 | 10時00分 | 工学院大学G | 高千穂大学 | ◯10-9 |
2024年9月21日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 工学院大学 | ×0-6 |
2024年9月28日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 東洋学園大学 | ◯8-5 |
2024年9月29日 | -- | 工学院大学G | 東京海洋大学 | ◯9-0 |
2024年10月5日 | 10時00分 | 東京都立大学野球場 | 東京学芸大学 | ×1-3 |
2024年10月12日 | 10時00分 | 東京都立大学野球場 | 工学院大学 | ◯5-3 |
2024年10月19日 | 10時00分 | 東京都立大学野球場 | 高千穂大学 | ◯5-3 |
2024年10月26日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 東洋学園大学 | ×0-5 |
R6国公立戦
R6夏季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月22日 | 10時00分 | 学習院大学 | ×0-7 | |
2024年7月7日 | 10時00分 | 大阪公立大学グラウンド | 大阪公立大学 | ×0-10 |
2024年7月20日 | 10時00分 | 東京都立大学野球場 | TOKYOMETS | ◯3-1 |
2024年8月28日 | 10時00分 | 東京都立大学野球場 | 東京工業大学 | ×5-7 |
2024年8月31日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 防衛大学 | ◯10-8 |
令和6年度春季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年4月6日 | 10時00分 | 東京都立大学野球場 | 東京学芸大学 | ◯7-0 |
2024年4月7日 | 10時00分 | 工学院大学G | 高千穂大学 | ×2-7 |
2024年4月13日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 東洋学園大学 | ×4-8 |
2024年4月20日 | 10時00分 | 東京都立大学野球場 | 工学院大学 | ×2-6 |
2024年4月27日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 東京海洋大学 | ◯8-1 |
2024年5月4日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 東京学芸大学 | ×3-8 |
2024年5月5日 | 10時00分 | 工学院大学G | 東洋学園大学 | ◯9-8 |
2024年5月11日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 高千穂大学 | ◯7-1 |
2024年5月18日 | 10時00分 | 東京都立大学野球場 | 工学院大学 | ◯5-4 |
2024年5月25日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 東京海洋大学 | ◯6-3 |