MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
H28 春季オープン戦
2016年3月5日(土)10:30 @東京都立大学野球場
| 都立大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | ||
| (8)7 | 古賀 大介 (桐光学園) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| (4) | 望月 大夢 (富士) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (3) | 笹子 柾 (神大付属) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| (9) | 佐藤 優弥 (小山台) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (2) | 吉田 哲也 (桐蔭中等教育) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (7)8 | 大庭 周 (沼津東) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (5) | 小林 憲司 (柏陽) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 金久保 仁志 (大田原) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (6) | 小林 和博 (厚木) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (DH) | 山崎 健 (3 保土ヶ谷) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田 雅貴 | 4 | 59 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 松添 啓介 | 2 | 68 | 15 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 藤本 誠司 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山本 当 | 1 | 45 | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 計 | |
|---|---|
| 都立大 | 0 |
| 玉川大 | 0 |
| 都立大 | 玉川大 | |
|---|---|---|
| 投手 | ||
| 捕手 |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 三塁打 | ||
| 二塁打 |
| 犠打 | ||
|---|---|---|
| 併殺 | ||
| 残塁 | ||
| 盗塁 | ||
| 失策 | ||
| 暴投 | ||
| 捕逸 | ||
| ボーク |
| 玉川大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | ||
| 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|

