MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
H28 春季オープン戦
2016年3月1日(火)11:00 @東京国際大学G
都立大
(8) 隈川 健斗 (駿台学園) 1 1 0 0 2
8 古賀 大介 (桐光学園) 2 0 0 2 0
(7) 大庭 周 (沼津東) 3 0 0 0 0
9 佐藤 優弥 (小山台) 2 0 0 1 0
(4) 金久保 仁志 (大田原) 3 0 0 0 0
4 望月 大夢 (富士) 0 0 0 0 1
(DH) 太田 史也 (刈谷) 2 1 0 0 1
DH 田中 一朗 (松山東) 0 0 0 0 1
(9)7 松本 陸 (4 専大松戸) 4 1 0 1 0
(2) 山根 徹也 (川和) 2 0 0 1 1
2 吉田 哲也 (桐蔭中等教育) 1 0 0 1 0
(6) 小林 憲司 (柏陽) 4 1 0 0 0
(3) 笹子 柾 (神大付属) 3 2 0 0 0
PH 山崎 健 (3 保土ヶ谷) 0 0 0 0 1
(5) 小林 和博 (厚木) 2 0 0 1 0
PH5 越田 慶太 (市立浦和) 2 0 0 1 0
PR 山岡 憲太郎 (倉敷天城) 0 0 0 0 0
球数 打者
藤田 雅貴 3 56 14 2 1 3 0
山本 当 2 30 8 1 1 2 0
渡辺 祐乃介 1 54 13 6 0 4 8
松添 啓介 1 11 4 0 1 1 0
長尾 真 1 22 5 0 0 2 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
都立大 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
東国大 0 1 0 0 0 8 0 0 X 9
都立大 東国大
藤田-山本-○渡辺-松添-長尾 投手
山根,吉田 捕手
本塁打
三塁打
松本 二塁打
犠打
併殺
残塁
盗塁
失策
暴投
捕逸
ボーク
東国大
球数 打者