MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
令和8年度 秋季新人戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月14日 | 13時00分 | 東洋学園大学G | 高千穂大学 |
令和8年度 秋季オープン戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月31日 | 10時00分 | 東大球場 | 東京大学 | ◯10-6 |
| 2026年11月21日 | 10時00分 | 東京都立大学G | 学習院大学 | |
| 2026年11月28日 | 10時00分 | 東京都立大学G | 横浜市立大学 | |
| 2026年12月5日 | 10時00分 | 一橋大学G | 一橋大学 |
令和8年度 秋季入れ替え戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月7日 | 12時00分 | 飯能市民球場 | 淑徳大学埼玉キャンパス | ◯7-0 |
| 2026年11月8日 | 09時00分 | 飯能市民球場 | 淑徳大学埼玉キャンパス | ◯11-8 |
令和8年度 秋季リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | -- | 東京都立大学G | 日本ウェルネススポーツ大学東京 | ×0-1 |
| 2026年9月22日 | -- | 東洋学園大学G | 東洋学園大学 | ×1-4 |
| 2026年10月3日 | -- | 東京都立大学G | 日本ウェルネススポーツ大学東京 | ×2-5 |
| 2026年10月4日 | -- | 東洋学園大学G | 高千穂大学 | ◯6-3 |
| 2026年10月10日 | -- | 東京都立大学G | 東洋学園大学 | ×1-4 |
| 2026年10月11日 | -- | 工学院大学G | 高千穂大学 | ×0-4 |
| 2026年10月17日 | -- | 東京都立大学G | 東京学芸大学 | ×0-11 |
| 2026年10月18日 | -- | 工学院大学G | 工学院大学 | ◯7-2 |
| 2026年10月24日 | -- | 東京都立大学G | 工学院大学 | ×7-9 |
| 2026年10月25日 | -- | 工学院大学G | 東京学芸大学 | ×5-6 |
令和8年度 夏季オープン戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月6日 | -- | 横浜市立大学 | ||
| 2026年6月13日 | -- | 東京都立大学G | 順天堂大学 |
令和8年度春季リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月4日 | -- | 東京都立大学G | 東京学芸大学 | ×3-6 |
| 2026年4月5日 | -- | 工学院大学G | 東洋学園大学 | ◯8-7 |
| 2026年4月11日 | -- | 東京都立大学G | ウェルネス大学東京 | ×2-9 |
| 2026年4月19日 | -- | 工学院大学G | 高千穂大学 | ×1-13 |
| 2026年4月25日 | -- | 東京都立大学G | 工学院大学 | ◯7-6 |
| 2026年5月2日 | -- | 東京都立大学G | 東京学芸大学 | ◯4-2 |
| 2026年5月3日 | -- | 東洋学園大学G | ウェルネス大学東京 | ×5-14 |
| 2026年5月9日 | -- | 東京都立大学G | 東洋学園大学 | ×4-5 |
| 2026年5月16日 | -- | 東京都立大学G | 高千穂大学 | ×6-13 |
| 2026年5月17日 | -- | 工学院大学G | 工学院大学 | ×2-9 |

