MATCH INFO
試合日程・結果
2018年度
H31 春季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年3月6日 | -- | 東京都立大学野球場 | 東邦大学 | ◯4-0 |
2019年3月9日 | -- | 東京都立大学野球場 | 松蔭大学 | ×7-8 |
2019年3月13日 | -- | 東京都立大学野球場 | 学習院大学 | ×1-2 |
2019年3月16日 | -- | 東京都立大学野球場 | 東京工業大学 | ◯7-6 |
2019年3月16日 | -- | 東京都立大学野球場 | 一橋大学 | ◯9-7 |
2019年3月20日 | 10時30分 | 野田市営球場 | 大正大学 | ×2-5 |
2019年3月23日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 東京外国語大学 | ◯12-2 |
2019年3月27日 | 10時00分 | 東京都立大学野球場 | 横浜市立大学 |
H30 秋季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年11月10日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 相模原クラブ | ◯5-4 |
2018年11月10日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 相模原クラブ | ×3-4 |
2018年11月17日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 新座ダイヤモンドドックス | ◯9-5 |
2018年11月17日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 新座ダイヤモンドドックス | ◯5-2 |
2018年11月24日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 成城大学 | ×7-12 |
2018年11月24日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 成城大学 | ◯4-2 |
H30 秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年9月8日 | 11時19分 | 東京都立大学野球場 | 日本工業大学 | ◯5-3 |
2018年9月16日 | 13時30分 | 日本工業大学G | 日本大学生物資源科学部 | ◯7-6 |
2018年9月17日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 東京学芸大学 | ×0-4 |
2018年9月22日 | 13時30分 | 東京都立大学野球場 | 高千穂大学 | ×4-5 |
2018年9月29日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 東洋学園大学 | ◯6-4 |
2018年10月7日 | 10時30分 | 東洋学園大学G | 日本大学生物資源科学部 | ◯19-2 |
2018年10月21日 | 10時30分 | 市営浦和球場 | 高千穂大学 | ×4-5 |
2018年10月27日 | 13時30分 | 岩槻川通公園野球場 | 東洋学園大学 | ◯10-7 |
2018年10月28日 | 10時30分 | 岩槻川通公園野球場 | 日本工業大学 | ◯7-5 |
2018年11月3日 | 10時00分 | 東洋学園大学G | 東京学芸大学 | ×4-5 |
H30 春季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年4月7日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 高千穂大学 | ×1-5 |
2018年4月8日 | 10時30分 | 東洋学園大学G | 東京学芸大学 | ×3-9 |
2018年4月22日 | 10時30分 | 東洋学園大学G | 日本大学生物資源科学部 | ◯9-3 |
2018年4月28日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 文京学院大学 | ◯8-1 |
2018年4月30日 | 13時00分 | 東洋学園大学G | 東洋学園大学 | ×3-4 |
2018年5月5日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 高千穂大学 | △5-5 |
2018年5月6日 | 10時30分 | 東洋学園大学G | 東洋学園大学 | ◯1-0 |
2018年5月12日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 東京学芸大学 | △3-3 |
2018年5月19日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 日本大学生物資源科学部 | ◯6-1 |
2018年5月20日 | 13時00分 | 東洋学園大学G | 文京学院大学 | ◯6-4 |
H30 夏季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年6月2日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 工学院大学 | ◯13-3 |
2018年6月2日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 工学院大学 | ◯11-10 |
2018年6月9日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 上智大学 | ◯8-5 |
2018年6月9日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 上智大学 | ×3-5 |
2018年7月14日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 杏林大学 | ×3-6 |
2018年7月14日 | 13時30分 | 東京都立大学野球場 | 東京工業大学 | ×4-8 |
2018年8月4日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 桐蔭横浜大学 | ×2-8 |
2018年8月4日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 桐蔭横浜大学 | ×3-13 |
2018年8月14日 | 10時30分 | 浜岡球場 | 東海大学海洋学部 | ◯3-2 |
2018年8月14日 | 13時00分 | 浜岡球場 | 東海大学海洋学部 | ×0-6 |
2018年8月16日 | 10時30分 | 浜岡球場 | 静岡産業大学 | ×0-5 |
2018年8月22日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 横浜国立大学 | ◯7-1 |
2018年8月25日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 学習院大学 | ◯8-2 |
2018年8月25日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 学習院大学 | ×1-3 |
2018年8月29日 | 10時30分 | 東京都立大学野球場 | 松蔭大学 | ×0-2 |
2018年8月29日 | 13時00分 | 東京都立大学野球場 | 松蔭大学 | ×1-14 |
2018年9月1日 | 10時00分 | 東京都立大学野球場 | 明星大学 | ×0-7 |
H30 国公立戦