MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
令和5年度 夏季オープン戦
2023年7月22日(土)10:00 @東京都立大学野球場
都立大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横市大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
都立大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 4 |
都立大 | 横市大 | |
---|---|---|
小杉(7)、藤原(1)、佐々木(1) | 投手 | 佐藤(5)、宮崎陽(2)、宮崎隼(1) |
吉川 | 捕手 | 厨川(5)、佐藤(3) |
本塁打 | ||
---|---|---|
三塁打 | ||
二塁打 | 塚本 |
犠打 | ||
---|---|---|
併殺 | ||
残塁 | ||
盗塁 | ||
失策 | ||
暴投 | ||
捕逸 | ||
ボーク |
横市大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|