MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
令和5年度 国公立戦
2023年7月8日(土)10:00 @東京都立大学野球場
都立大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都立大 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
海洋大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
都立大 | 海洋大 | |
---|---|---|
永谷(3)、藤原(1)、小森(1)、坂本(1)、小平(3) | 投手 | 中尾(7)、榊原(2) |
岡坂(6)、吉川(3) | 捕手 | 橘 |
本塁打 | ||
---|---|---|
三塁打 | ||
中村、松尾 | 二塁打 | 林、橘 |
犠打 | ||
---|---|---|
併殺 | ||
残塁 | ||
盗塁 | ||
失策 | ||
暴投 | ||
捕逸 | ||
ボーク |
海洋大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|