MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
令和4年 秋季リーグ
2022年10月30日(日)13:00 @淑徳大学耕心記念G
都立大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高千穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
都立大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
都立大 | 高千穂 | |
---|---|---|
小平(6,1/3)、内藤(3,2/3) | 投手 | 河村(2)、今野(1/3)、小林(1)、石黒(1,2/3)、小田(2/3)、吉田(1,1/3)、阿部(3) |
須田 | 捕手 | 鈴木(6)、鈴木(4) |
本塁打 | ||
---|---|---|
三塁打 | ||
助川 | 二塁打 |
犠打 | ||
---|---|---|
併殺 | ||
残塁 | ||
盗塁 | ||
失策 | ||
暴投 | ||
捕逸 | ||
ボーク |
高千穂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|