MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
令和4年 秋季リーグ
2022年10月1日(土)13:00 @東京都立大学野球場
都立大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東学大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
都立大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 7 |
都立大 | 東学大 | |
---|---|---|
内藤 | 投手 | 兵頭(4)、平田(2)、吉田(2) |
須田 | 捕手 | 清水 |
本塁打 | ||
---|---|---|
三塁打 | 矢野、佐々木 | |
助川 | 二塁打 | 峯地、宮内 |
犠打 | ||
---|---|---|
併殺 | ||
残塁 | ||
盗塁 | ||
失策 | ||
暴投 | ||
捕逸 | ||
ボーク |
東学大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|