MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
令和4年 秋季リーグ
2022年9月17日(土)10:00 @東京都立大学野球場
都立大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都立大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
都立大 | 工学院 | |
---|---|---|
内藤(9)、小杉(1) | 投手 | 中村(4)、三井(2)、馬場(1)、今野(3) |
川頭(9)、須田(1) | 捕手 | 金原(8)、田中(2) |
中村 | 本塁打 | |
---|---|---|
三塁打 | ||
中村、渡邉 | 二塁打 | 友納、田邊 |
犠打 | ||
---|---|---|
併殺 | ||
残塁 | ||
盗塁 | ||
失策 | ||
暴投 | ||
捕逸 | ||
ボーク |
工学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|