MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
令和4年 夏季オープン戦
2022年8月20日(土)10:00 @東京都立大学野球場
都立大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東工大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
都立大 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
都立大 | 東工大 | |
---|---|---|
小平(4)、小杉(2)、内藤(3) | 投手 | 山中(2)、笠井(1)、清谷(5) |
須田(6)、川頭(3) | 捕手 | 森合 |
本塁打 | 児島 | |
---|---|---|
三塁打 | ||
赤沼、小林 | 二塁打 | 森合、矢島 |
犠打 | ||
---|---|---|
併殺 | ||
残塁 | ||
盗塁 | ||
失策 | ||
暴投 | ||
捕逸 | ||
ボーク |
東工大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|