MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和3年秋季リーグ戦
2021年9月23日(木)13:00 @東洋学園大学G
都立大
8 野地 健太 (湘南高校) 5 2 0 2 0
7 高野 優成 (4 日大藤沢) 5 0 0 1 0
4→3 善波 藍斗 (小田原高校) 5 1 0 1 0
DH 村崎 雄仁 (東京都市大学付属高校) 4 1 1 0 1
9 皆川 駿大 (湘南高校) 4 1 0 2 1
5 中村 嵩広  (4 駒場) 3 0 0 1 2
3 丹下 文貴 (三田祥雲館高校) 3 0 0 1 1
4 角田 龍彦 (大垣北高校)
6 助川 航聖 (日立第一高校) 3 3 2 0 1
2 須田 洋紀 (青山高校) 3 0 0 0 0
球数 打者
内藤 貴之 8 146 38 5 8 6 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
都立大 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
高千穂 0 0 0 3 0 0 1 1 X 5
都立大 高千穂
内藤 投手 田代
須田 捕手 櫻庭
本塁打
三塁打
二塁打 渡邉、森
須田 犠打 後屋敷
併殺
12 残塁 9
善波、村崎 盗塁
2 失策 1
暴投 1
捕逸
ボーク
高千穂
8 嶋口 (3 常総学院) 2 0 0 1 0
PH 渡邉 (3 常総学院) 1 0 0 1 0
8 (3 実践学園) 2 2 1 0 0
4 土田 (4 田無) 4 0 0 1 1
DH 高野 (3 盛岡大学付属) 4 1 0 1 0
9 久米 (1 工学院大学付属) 2 0 0 1 2
7 倉石 (3 東大和) 1 0 0 0 3
6 後屋敷 (1 関東第一) 2 0 0 0 1
3 新田 (1 郡山) 4 1 2 2 0
2 櫻庭 (2 東京) 4 1 0 1 0
5 (1 立正大学付属立正) 3 0 1 0 0
球数 打者
田代 9 42 155 8 8 6 3