MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和3年秋季リーグ戦
2021年10月2日(土)13:00 @東京都立大学野球場
都立大
8 野地 健太 (湘南高校) 3 1 1 1 3
7 高野 優成 (4 日大藤沢) 3 0 1 2 3
3→4 善波 藍斗 (小田原高校) 3 1 1 0 2
D 村崎 雄仁 (東京都市大学付属高校) 4 1 1 2 1
9 皆川 駿大 (湘南高校) 3 0 0 0 1
PH→9 昼間 勇星 (4 春日部共栄) 1 1 0 0 0
5 中村 嵩広  (4 駒場) 2 0 0 1 1
PH→3 丹下 文貴 (三田祥雲館高校) 1 0 0 0 0
4→6 角田 龍彦 (大垣北高校) 5 1 0 0 0
6→5 助川 航聖 (日立第一高校) 3 0 0 0 1
PH→5 柊 甲志郎 (西武台高校) 1 0 0 0 0
2 須田 洋紀 (青山高校) 3 1 1 0 1
P 内藤 貴之 (洛星高校)
球数 打者
内藤 貴之 9 168 40 9 7 5 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
都立大 0 0 3 1 0 0 1 1 2 8
工学院 0 2 1 0 3 0 1 0 0 7
都立大 工学院
内藤 投手 近藤、三井
須田 捕手 田中
野地 本塁打
三塁打
村崎 二塁打 横田、友納
須田、丹下 犠打
高野 併殺
残塁
角田 盗塁 中野、平井、友納3
角田、中村2 失策 友納、田中、坂田2
暴投
捕逸
ボーク
工学院
8 中野 4 1 1 1 1
3 中村 4 0 0 1 1
6 横田 5 1 0 0 0
5 友納 5 3 1 1 0
D 平井 3 1 0 0 1
4 坂田 3 2 3 0 1
9 田邊 2 0 0 2 1
PH→9 中田 1 0 0 0 0
2 田中 4 1 0 2 0
7 遠藤 4 0 1 0 0
P 近藤
P 三井
球数 打者
近藤 3 1/3 69 20 2 2 5 3
三井 5 2/3 90 27 4 4 6 2