MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
令和2年春季オープン戦
2020年3月4日(水)10:00 @東京都立大学野球場
都立大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | ||
(9) 8 | 杉浦 公紀 (浜松西高校) | |||||
(7) 9 | 長谷川 直哉 (鎌倉学園) | |||||
(5) | 村崎 雄仁 (東京都市大学付属高校) | |||||
3 | 菅野 琢実 (武蔵高校) | |||||
(3) | 皆川 駿大 (湘南高校) | |||||
5 | 鬼頭 英介 (南山高校) | |||||
(D) | 猫宮 陸 (大船高校) | |||||
D | 岩田 優太 (日本大学鶴ヶ丘高校) | |||||
(6) | 森川 圭吾 (輝翔館高校) | |||||
(2) | 坂根 雄飛 (知立東高校) | |||||
2 | 須田 洋紀 (青山高校) | |||||
(8) | 今別府 咲太郎 (淑徳巣鴨高校) | |||||
7 | 首藤 叶汰 (弥栄高校) | |||||
(4) | 角田 龍彦 (大垣北高校) | |||||
4 | 善波 藍斗 (小田原高校) |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒須 康太 | 5 | ||||||
横山 雄大 | 3 | ||||||
亀里 馨 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都立大 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 |
横市大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
都立大 | 横市大 | |
---|---|---|
投手 | ||
捕手 |
本塁打 | ||
---|---|---|
皆川 | 三塁打 | |
長谷川 | 二塁打 |
犠打 | ||
---|---|---|
併殺 | ||
残塁 | ||
盗塁 | ||
失策 | ||
暴投 | ||
捕逸 | ||
ボーク |
横市大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|