MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
R1秋季リーグ戦
2019年10月26日(土)10:00 @東京都立大学野球場
都立大
(9) 杉浦 公紀 (浜松西高校) 4 1 1 2 0
(D) 長谷川 直哉 (鎌倉学園) 2 1 1 1 2
(6) 森川 圭吾 (輝翔館高校) 4 1 1 0 0
(7) 野地 健太 (湘南高校) 2 1 0 1 1
PH 鬼頭 英介 (南山高校) 1 0 0 0 0
(5) 村崎 雄仁 (東京都市大学付属高校) 3 0 0 2 1
(3) 皆川 駿大 (湘南高校) 3 0 0 0 0
(2) 坂根 雄飛 (知立東高校) 3 0 0 0 0
(8) 今別府 咲太郎 (淑徳巣鴨高校) 3 2 1 0 0
(4) 善波 藍斗 (小田原高校) 2 0 0 0 0
球数 打者
櫻井 裕太 3 82 24 10 2 5 11
高木 伶朗 2 45 12 3 0 3 1
市岡 広大 1 20 6 2 0 2 1
1 2 3 4 5 6 7
都立大 0 0 3 0 1 0 0 4
駿河大 8 0 5 0 3 1 X 17
都立大 駿河大
櫻井、高木、市岡 投手 古田、江原
坂根 捕手 大西(洋)、風間
本塁打
三塁打
野地、杉浦 二塁打 永野
善波 犠打
併殺
長谷川、森川、野地、村崎、皆川、今別府 残塁 永野、溝上、松岡、根井、土屋、小林
森川 盗塁
村崎、善波、市岡 失策 土屋
暴投
捕逸
ボーク
駿河大
(8) 伊藤 2 2 4 0 3
(6) 永野 5 4 3 0 0
(4) 樋口 4 1 4 0 1
(3) 溝上 5 2 0 0 0
(D) 松岡 3 1 0 0 0
PH 根井 1 1 0 0 0
(9) 稲葉 3 1 1 2 0
PH 佐藤 1 0 0 0 0
9 草野 1 0 0 0 0
(5) 大西(龍) 1 0 1 0 2
土屋 1 0 0 0 0
(2) 大西(洋) 1 2 2 0 2
風間 2 0 0 0 0
(7)9 小林 2 1 2 0 2
球数 打者
古田 6 94 28 5 4 4 3
江原 1 15 4 1 2 0 0