MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
R1秋季リーグ戦
2019年10月20日(日)10:00 @日本工業大学G
都立大
(8)9 杉浦 公紀 (浜松西高校) 3 1 1 0 2
(9) 長谷川 直哉 (鎌倉学園) 4 1 1 1 0
6 近藤 剛史 (3 越谷北高校) 0 0 0 0 1
(7) 野地 健太 (湘南高校) 3 1 1 1 1
7 首藤 叶汰 (弥栄高校) 1 0 0 1 0
(D) 村崎 雄仁 (東京都市大学付属高校) 3 1 1 1 2
(5) 森川 圭吾 (輝翔館高校) 4 1 1 0 0
(3) 皆川 駿大 (湘南高校) 4 1 1 1 0
PH 鬼頭 英介 (南山高校) 0 0 0 1 0
3 菅野 琢実 (武蔵高校) 0 0 0 0 0
(2) 坂根 雄飛 (知立東高校) 4 0 0 0 0
(4) 善波 藍斗 (小田原高校) 4 3 1 0 0
(6) 角田 龍彦 (大垣北高校) 1 0 1 1 2
8 今別府 咲太郎 (淑徳巣鴨高校) 0 0 0 0 0
球数 打者
横山 雄大 6 98 28 5 5 6 3
黒須 康太 2 27 6 0 1 1 0
岩田 優太 1 16 4 0 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
都立大 6 0 2 0 0 0 0 0 0 8
東学大 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
都立大 東学大
横山、黒須、岩田 投手 高坂、菅野、池田、佐野
坂根 捕手 小澤
本塁打
杉浦 三塁打 中村
二塁打
森川 犠打 高野
併殺
杉浦、近藤、野地、村﨑、善波、角田 残塁 渡邉、中村、松野、高嶋、小澤
盗塁 渡邉
善波 失策
暴投
捕逸
ボーク
東学大
(5) 渡邉 1 0 0 1 4
(8) 中村 3 2 1 0 1
(D) 三戸 3 0 0 1 0
(3) 谷石 4 1 1 1 0
(9) 松野 2 1 0 1 2
(6) 高野 3 0 0 0 0
(7) 高嶋 4 1 0 0 0
(2) 小澤 4 0 0 1 0
(4) 齋藤 3 0 1 2 1
球数 打者
高坂 0 32 6 5 1 1 6
菅野 2 1/3 64 15 3 1 5 2
池田 4 2/3 78 19 1 0 2 0
佐野 1 9 3 0 0 0 0