MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
R1秋季リーグ戦
2019年9月7日(土)10:00 @東京都立大学野球場
都立大
(D) 長谷川 直哉 (鎌倉学園) 3 0 0 1 0
PH 村崎 雄仁 (東京都市大学付属高校) 1 0 0 1 1
(9) 首藤 叶汰 (弥栄高校) 4 0 0 0 1
(5)8 森川 圭吾 (輝翔館高校) 3 0 0 0 1
(7) 野地 健太 (湘南高校) 3 1 0 0 1
(3) 皆川 駿大 (湘南高校) 4 0 0 2 0
(8) 今別府 咲太郎 (淑徳巣鴨高校) 2 0 0 1 0
PH5 鬼頭 英介 (南山高校) 1 0 0 1 1
PR6 角田 龍彦 (大垣北高校) 0 0 0 0 0
(6)5 近藤 剛史 (3 越谷北高校) 4 0 0 0 0
(4) 善波 藍斗 (小田原高校) 4 1 0 0 0
(2) 坂根 雄飛 (知立東高校) 4 2 1 0 0
球数 打者
横山 雄大 7 2/3 101 35 7 1 4 1
櫻井 裕太 1 1/3 24 7 1 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
日大生 0 0 0 0 0 1 2 3 0 6
都立大 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
都立大 日大生
横山、櫻井 投手 岡庭、高尾
坂根 捕手 須藤
本塁打
三塁打
二塁打 竹本
森川 犠打 山本
併殺 須藤、山本
長谷川、村﨑、首藤、森川、野地、皆川、鬼頭、角田、坂根 残塁 川上、須藤、山本、新島、貝田、帯川、足立、竹本
善波、坂根 盗塁
善波、鬼頭、近藤 失策 貝田、足立
横山 暴投 岡庭
捕逸
ボーク
日大生
(4) 川上 (3 八千代松陰) 5 1 0 0 0
(2) 須藤 (2 芦花) 4 1 1 0 1
(5) 山本 (3 茅ヶ崎) 3 0 0 0 1
(D) 新島 (4 日大鶴ケ丘) 5 2 3 0 0
(6) 貝田 (3 金足農業) 4 1 0 0 1
(3) 帯川 (2 戸塚) 5 1 0 0 0
(6) 足立 (2 日大) 3 0 0 0 1
(7) 竹本 (3 千葉日大第一) 4 1 0 0 0
(8) (1 日大第三) 4 0 1 1 0
球数 打者
岡庭 7 111 31 3 4 5 1
高尾 2 17 8 1 2 0 0