MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
R1秋季リーグ戦
2019年9月14日(土)13:00 @東京都立大学野球場
都立大
(5) 森川 圭吾 (輝翔館高校) 2 0 1 0 1
5 首藤 叶汰 (弥栄高校) 1 1 0 0 0
6 角田 龍彦 (大垣北高校) 1 0 0 0 0
(9) 杉浦 公紀 (浜松西高校) 4 0 0 0 1
(3) 皆川 駿大 (湘南高校) 4 1 0 0 1
(7) 野地 健太 (湘南高校) 3 1 0 0 1
(D) 村崎 雄仁 (東京都市大学付属高校) 3 1 2 1 1
(8) 今別府 咲太郎 (淑徳巣鴨高校) 4 2 0 0 0
(6)54 近藤 剛史 (3 越谷北高校) 3 0 0 0 1
(4) 善波 藍斗 (小田原高校) 4 0 0 1 0
5 鬼頭 英介 (南山高校) 0 0 0 0 0
(2) 坂根 雄飛 (知立東高校) 3 1 1 0 1
球数 打者
黒須 康太 2 29 10 2 0 2 0
亀里 馨 2 50 9 0 1 5 1
横山 雄大 2 55 16 7 1 2 5
岩田 優太 3 72 19 2 2 6 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
高千穂 0 0 0 1 3 3 2 0 3 12
都立大 0 2 0 0 2 0 1 0 0 5
都立大 高千穂
黒須、亀里、横山、岩田 投手 土井、高際、平山、阿部、小室
坂根 捕手 髙橋、千金楽
本塁打
三塁打
村﨑、今別府 二塁打 古谷、髙橋
犠打 土田
杉浦、皆川 併殺 倉石、星野
森川、杉浦、皆川、野地、村﨑、今別府、坂根 残塁 倉石、土田、古谷、佐藤、久保、髙橋、千金楽、土方、森、渡邉、星野
今別府 盗塁 久保
杉浦、近藤、善波、鬼頭 失策 渡邉、土井
暴投 小室
捕逸
ボーク
高千穂
(7) 倉石 (1 東大和) 4 1 0 0 0
7 池田 (2 堀越) 0 0 0 0 1
PR 島口 (1 常総学院) 1 0 0 0 0
(5) 土田 (2 田無) 3 1 0 0 2
(8) 古谷 (3 武相) 5 3 3 0 1
(D) 佐藤 (1 中越) 3 0 0 0 3
(3) 久保 (3 工学院大学附属) 4 2 4 1 2
(2) 髙橋 (3 広尾) 3 1 2 2 0
2 千金楽 (1 日本航空) 1 1 1 0 0
(9) 土方 (2 創価) 3 0 0 1 3
PR9 (1 実践学園) 0 0 0 0 0
(4) 渡邉 (1 常総学院) 3 2 1 0 2
(6) 星野 (2 土浦日本大学) 4 0 1 0 1
球数 打者
土井 1 1/3 35 9 1 1 3 1
高際 1/3 11 2 0 0 1 0
平山 1 16 4 1 0 0 0
阿部 3 2/3 39 12 4 0 0 2
小室 3 39 12 1 1 3 1