MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
R1秋季リーグ戦
2019年10月5日(土)10:00 @東京都立大学野球場
都立大
(8)9 杉浦 公紀 (浜松西高校) 5 2 1 1 0
(9)7 長谷川 直哉 (鎌倉学園) 3 2 1 0 1
(7) 野地 健太 (湘南高校) 5 3 1 1 0
8 今別府 咲太郎 (淑徳巣鴨高校) 0 0 0 0 0
(D) 村崎 雄仁 (東京都市大学付属高校) 4 0 0 2 0
首藤 叶汰 (弥栄高校) 1 2 0 0 0
(5) 森川 圭吾 (輝翔館高校) 5 1 1 0 0
(2) 坂根 雄飛 (知立東高校) 4 2 1 0 0
(3) 皆川 駿大 (湘南高校) 4 1 2 0 0
(6) 近藤 剛史 (3 越谷北高校) 2 0 1 1 0
(4) 善波 藍斗 (小田原高校) 2 0 1 0 0
丹下 文貴 (三田祥雲館高校) 1 0 0 0 0
角田 龍彦 (大垣北高校) 1 0 0 0 0
球数 打者
亀里 馨 1 2/3 51 12 3 2 4 3
横山 雄大 6 1/3 103 26 4 4 2 0
岩田 優太 1 11 3 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
都立大 0 4 2 2 1 0 0 0 0 9
日大生 0 6 0 0 0 1 0 0 0 7
都立大 日大生
亀里、横山、岩田 投手 岡庭、橋口
坂根 捕手 須藤
本塁打
野地、皆川 三塁打
野地、森川 二塁打
長谷川、坂根、近藤 犠打 貝田
併殺
杉浦、長谷川、野地、森川 残塁 榊、竹本、須藤、新島、帯川、貝田、足立
長谷川、森川、善波 盗塁 貝田
森川、善波 失策 貝田、山本
横山 暴投
捕逸
ボーク
日大生
(8) 3 2 1 0 2
(7) 竹前 3 0 0 3 0
竹本 1 0 0 0 1
(2) 須藤 5 0 0 0 0
(D) 新島 5 1 1 1 0
(3) 帯川 5 2 0 0 0
(6) 貝田 1 0 1 1 2
(9) 足立 4 1 1 1 0
(5) 山本 3 0 1 0 1
(4) 川上 4 1 1 0 0
球数 打者
岡庭 3 1/3 76 21 9 3 1 4
橋口 5 2/3 71 21 4 2 0 1