MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
R31 大阪府立大学戦
2019年7月5日(金)12:00 @東京都立大学野球場
都立大
(4) 善波 藍斗 (小田原高校) 4 1 0 0 0
(6) 角田 龍彦 (大垣北高校) 2 1 0 0 2
(3) 皆川 駿大 (湘南高校) 4 1 0 0 0
(9) 首藤 叶汰 (弥栄高校) 3 0 0 0 1
(D) 伊藤 将太 3 0 0 1 0
PH 長谷川 直哉 (鎌倉学園) 1 0 0 1 0
(8) 猫宮 陸 (大船高校) 2 0 0 1 0
PH8 鬼頭 英介 (南山高校) 2 1 0 1 0
(2) 須田 洋紀 (青山高校) 4 1 0 1 0
(5) 丹下 文貴 (三田祥雲館高校) 2 0 0 1 0
(7) 竹岡 和洋 (攻玉社高校) 1 0 0 1 0
7 野地 健太 (湘南高校) 1 1 0 0 0
球数 打者
高木 伶朗 4 82 22 8 1 3 5
市岡 広大 2 32 8 1 2 1 0
櫻井 裕太 2 26 9 1 2 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8
府立大 0 1 0 5 0 0 0 0 6
都立大 1 0 0 0 0 0 2 0 3
都立大 府立大
高木、市岡、櫻井 投手 田中、鍵本、西崎、川上
須田 捕手 杉山、鈴木
本塁打
三塁打
二塁打
犠打
併殺
残塁
盗塁
失策
暴投
捕逸
ボーク
府立大
(2) 杉山 2 1 0 0 1
2 鈴木 1 1 0 0 1
(5) 上田 4 2 0 0 1
(9) 松田 3 1 0 2 0
PH7 米田 1 0 0 2 0
(7)8 下部領 4 1 0 0 0
(3) 北地 2 0 0 0 1
(6) 中彌 0 0 0 0 1
PH6 湖山 2 0 0 0 0
(D) 中野 4 1 0 2 0
(8)9 岡田 4 1 0 0 0
(4) 生田 2 1 0 0 0
PH4 金谷 2 0 0 0 0
球数 打者
田中
鍵本
西崎
川上