MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
H31 春季リーグ戦
2019年5月25日(土)13:00 @東京都立大学野球場
都立大
(8)5 森川 圭吾 (輝翔館高校) 3 1 0 0 1
(7)87 杉浦 公紀 (浜松西高校) 1 0 1 0 1
(D) 長谷川 直哉 (鎌倉学園) 3 0 0 0 0
PH 猫宮 陸 (大船高校) 1 0 0 0 0
(3) 村崎 雄仁 (東京都市大学付属高校) 4 1 0 0 0
(5) 鬼頭 英介 (南山高校) 1 0 0 0 0
PH7 首藤 叶汰 (弥栄高校) 1 1 0 0 1
PR8 今別府 咲太郎 (淑徳巣鴨高校) 1 1 0 0 0
(6) 野本 賢俊 (玉川学園) 2 1 3 0 0
(9) 遠藤 航平 (鶴見) 3 0 1 0 0
(4) 近藤 剛史 (3 越谷北高校) 3 1 0 0 0
(2) 坂根 雄飛 (知立東高校) 2 0 0 0 0
球数 打者
櫻井 裕太 0 2/3 15 5 2 1 1 1
黒須 康太 7 1/3 84 28 5 1 1 2
岩田 優太 0 1/3 5 1 0 0 0 0
横山 雄大 0 2/3 12 3 0 0 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
都立大 1 0 0 3 1 0 2 1 0 8
東学大 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
都立大 東学大
櫻井、黒須、岩田、横山 投手 池田、菅野、小池、小嶋
坂根 捕手 小澤
本塁打
三塁打
二塁打
犠打
併殺
残塁
盗塁
失策
暴投
捕逸
ボーク
東学大
(5) 渡邊 5 2 0 0 0
(4) 宮澤 4 0 0 1 1
PH 三戸 0 0 0 0 0
(6) 高野 2 0 0 0 2
(D) 松野 4 1 0 0 0
(9) 白幡 2 1 1 0 0
(3) 谷石 3 0 0 0 0
(2) 小澤 3 2 0 0 0
(7) 高嶋 4 1 0 1 0
(8) 中村 2 0 1 0 0
球数 打者
池田 3 2/3 67 19 2 2 4 0
菅野 2 1/3 40 9 0 0 2 0
小池 1 23 6 1 0 2 0
戸嶋 3 48 13 4 1 3 1