MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
H31 春季リーグ戦
2019年4月13日(土)10:00 @東京都立大学野球場
都立大
(5) 森川 圭吾 (輝翔館高校) 5 2 0 0 0
(D) 長谷川 直哉 (鎌倉学園) 4 1 1 2 0
PH 首藤 叶汰 (弥栄高校) 1 0 0 0 0
(7) 杉浦 公紀 (浜松西高校) 5 2 0 1 0
(3) 村崎 雄仁 (東京都市大学付属高校) 4 2 1 1 1
(9) 遠藤 航平 (鶴見) 4 2 1 0 0
(6) 野本 賢俊 (玉川学園) 4 2 1 0 1
(8) 今別府 咲太郎 (淑徳巣鴨高校) 4 1 3 1 1
(4) 近藤 剛史 (3 越谷北高校) 3 0 0 1 1
(2) 坂根 雄飛 (知立東高校) 2 1 2 0 2
球数 打者
黒須 康太 6 95 25 5 1 4 2
岩田 優太 0 1/3 11 3 1 0 0 0
櫻井 裕太 0 2/3 14 3 1 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7
都立大 0 3 0 7 0 0 2 12
高千穂 0 2 0 0 0 0 2 4
都立大 高千穂
黒須、岩田、櫻井 投手 斎藤、阿部、土井、坂本、池田
坂根 捕手 荒井、菊池、阿久津
本塁打
三塁打
二塁打
犠打
併殺
残塁
盗塁
失策
暴投
捕逸
ボーク
高千穂
(4) 久保 4 1 0 0 0
(3) 土方 2 0 0 0 1
PH 小川 1 0 1 0 0
(8) 古谷 4 3 1 0 0
(5) 河合 4 1 0 0 0
(9) 福井 2 1 0 0 0
(D) 佐藤 2 1 0 0 1
(7) 井宮 2 0 0 0 1
(6) 土田 2 0 1 0 0
PH 安田 1 0 0 0 0
(2) 荒井 1 0 0 1 0
2 菊池 1 1 0 0 0
2 阿久津 0 0 0 0 0
2 高橋 1 1 0 0 0
球数 打者
斎藤 3 48 15 6 1 0 3
阿部 0 1/3 23 6 3 0 2 5
土井 1 2/3 40 9 3 2 1 1
坂本 1 2/3 51 12 3 2 3 0
池田 0 1/3 5 1 0 0 0 0