MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
令和5年度秋季リーグ戦
2023年10月22日(日)10:00 @工学院大学G
都立大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都立大 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
工学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
都立大 | 工学院 | |
---|---|---|
佐々木(6)、小平(2)、渡邊(1) | 投手 | 中村(2)、浜館(3)、棚町(0)、吉本(1)、湯田(3) |
吉川 | 捕手 | 金原 |
本塁打 | ||
---|---|---|
小林 | 三塁打 | |
渡邉、中村、助川、昼間 | 二塁打 |
犠打 | ||
---|---|---|
併殺 | ||
残塁 | ||
盗塁 | ||
失策 | ||
暴投 | ||
捕逸 | ||
ボーク |
工学院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|