MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和3年春季リーグ戦
2021年5月4日(火)13:00 @飯能市民球場
都立大
8 今別府 咲太郎 (淑徳巣鴨高校) 4 1 0 0 1
4 善波 藍斗 (小田原高校) 3 2 1 0 1
DH 猫宮 陸 (大船高校) 1 1 1 0 1
PR→DH 昼間 勇星 (4 春日部共栄) 3 1 1 1 0
9 野地 健太 (湘南高校) 3 1 0 0 0
5 皆川 駿大 (湘南高校) 4 0 0 0 1
3 丹下 文貴 (三田祥雲館高校) 3 0 0 1 0
PH 村崎 雄仁 (東京都市大学付属高校) 0 0 0 0 1
PR→3 内藤 貴之 (洛星高校) 1 1 1 0 0
7 向畑 康平 (桐朋高校) 4 2 1 1 0
7 申 龍星 (長野西) 1 0 0 0 0
6 助川 航聖 (日立第一高校) 5 2 2 1 0
2 須田 洋紀 (青山高校) 4 1 1 0 0
球数 打者
高木 伶朗 7 1/3 133 37 10 8 8 5
竹岡 和洋 1 2/3 31 8 2 0 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
日大生 2 0 0 1 1 0 1 3 2 10
都立大 1 0 2 0 0 1 3 0 4 11
都立大 日大生
高木、高岡 投手 高尾、白男川、橋本、唐橋
須田 捕手 荻野
本塁打
今別府、猫宮、助川 三塁打 佐藤
善波2、猫宮、野地 二塁打 帯川、荻野
善波 犠打 土田
併殺 帯川
7 残塁 8
善波、野地 盗塁 佐藤2、田嶋2、中村
須田、善波 失策
高木 暴投 高尾、橋口、唐鎌
捕逸
ボーク
日大生
6 佐藤 (2 千葉日大第一) 5 3 2 1 0
4 田嶋 (2 日大) 3 1 1 0 2
8 中村 (1 瀬谷) 5 2 1 1 0
3 帯川 (4 戸塚) 4 1 0 2 1
9 西澤 (2 須坂) 5 2 1 0 0
7 土田 (1 向上) 2 0 0 0 2
DH 鈴木 (2 鶴嶺) 5 2 1 2 0
2 荻野 (2 戸塚) 2 1 2 0 3
5 前野 (2 八尾) 4 0 0 2 1
球数 打者
高尾 4 52 18 4 2 3 3
白男川 2 43 12 5 1 1 3
橋口 2 1/3 43 12 3 2 3 4
唐鎌 1 1/3 13 2 1 0 0 1